服务项目 | IT外包套餐 | ||
---|---|---|---|
经济传统型 | 运维管理型 | ITIL标准流程型 | |
套餐描述 | |||
适应需求概述 | 解决日常IT办公需求,过硬的技术与优质的服务,一般适合于小型企业,IT环境相对简单,对IT技术人员要求一般,以维护工作为主。 | 优化与管理现有IT环境,提升IT系统可用与稳定性,尽可能地将IT故障防范于未然,适合于成长型企业,对IT技术人员要求比较高,需帮助企业建立完善IT信息化系统。 | 建立符合业务和国际规范的IT服务流程和相应管理制度,适合于中小型外资企业,IT环境复杂,对IT技术人员要求较高,需严格ITIL标准执行各项服务。 |
外包侧重特点 | 解决问题或单纯IT技术支持 | 提高与规范IT环境,IT标准化 | 建立与推行ITIL标准 |
采用技术方式 | IT技术支持 | 主动运维管理 | IT流程与标准化 |
SLA(服务级别) | |||
现场响应时间(一般故障) | <=3小时 | <=2小时 | <=2小时 |
现场响应时间(紧急故障) | <=2小时 | <=1小时 | <=半小时 |
现场服务次数 | <=4次/月 | <=4次/月 | <=4次/月 |
电话远程支持 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
固定值守(驻场时间) | <=2次/月 | <=4次/月 | |
非工作时间(半个工作日) | 1次/季度 | 1次/月 | |
月固定巡检 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
服务团队 | |||
配套专职IT顾问 | √ | ||
配套后备技术团队 | √ | √ | |
技术增援 | √ | √ | |
工作日志 | √ | √ | √ |
月度总结报告 | √ | √ | √ |
年度总结报告 | √ | √ | √ |
基础服务 | |||
计算机系统与应用程序安装与维护 | √ | √ | √ |
计算机硬件与外设安装与维护 | √ | √ | √ |
打印机共享、安装与维护 | √ | √ | √ |
病毒清除与预防服务 | √ | √ | √ |
网络故障诊断与故障排除 | √ | √ | √ |
服务器管理维护(AD域控) | √ | √ | √ |
文件存储、备份、权限管理 | √ | √ | √ |
上网行为管理与维护 | √ | √ | √ |
IP规范与管理 | √ | √ | |
设备保修处理与跟进 | √ | √ | |
第三方技术支持与跟进 | √ | √ | |
其它IT应用 | √ | √ | |
增值服务 | |||
IT信息统计和整合 | √ | √ | √ |
网络安全风险评估 | √ | √ | |
主运运维管理 | √ | √ | |
周期性巡检服务 | √ | √ | |
IT配置管理与资产关联 | √ | √ | |
ITIL流程建立与推行 | √ | ||
知识库与培训支持 | √ | √ | |
设备替代支持 | √ | √ | √ |
信息化升级解决方案 | √ | √ |
IT 托管服务计划
作者:admin
更新时间:2023-06-22
点击数: